REDEVANCE SPECIALE : ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE ET RECUEIL D'EXPERIENCES
ANNEXE 11 : TARIFICATION DE LA REDEVANCE SPECIALE A LA MASSE DE DECHETS
SEMOCTOM
1 ° - Modalités applicables aux artisans, commerçants et entreprises assujettis à la Redevance Spéciale
Tranche | Quantités produites par semaine en kgs | Calcul | Montant Annuel Communes à 1 passage | Montant Annuel Communes à 2 passages |
0 | Jusqu'à 50 | La Redevance Spéciale est déjà financée par la valeur de la TEOM | Non Assujetti | Non Assujetti |
1 | + 50 à 100 | (75 kgs-50) X 48 X (171 € /1000) | 205 € | 264,45 € |
2 | + 100 à 150 | (125 kgs-50) X 48 X (171 € /1000) | 615 € | 793,35 € |
3 | + 150 à 200 | (175 kgs-50) X 48 X (171 € /1000) | 1 026 € | 1 323,54 € |
... | ||||
18 | + 900 à 950 | (925 kgs-50) X 48 X (171 € /1000) | 7 181 € | 9 263,77 € |
19 | + 950 à 1000 | (975 kgs-50) X 48 X (171 € /1000) | 7 592 € | 9 793,15 € |
20 | + 1000 à 1050 | (1025 kgs-50) X 48 X (171 € /1000) | 8 002 € | 10 322,53 € |
- seuil fixé à 50 kgs
- tarification par tranche de 50 kgs
- Calcul établit sur 48 semaines
- Coût à la tonne : 171 €
- Tarification calculée sur le médian de la tranche considérée
- Nombre de passage hebdomadaire pris en compte
- Facturation trimestrielle et rétroactive pour les métiers saisonniers
2 ° - Modalités applicables aux Etablissements Publics assujettis à la Redevance Spéciale (Maison de retraite, Perception etc…)
Tranche | Quantités produites par semaine en kgs | Calcul | Montant Annuel Communes à 1 passage | Montant Annuel Communes à 2 passages |
1 | Jusqu'à 50 | 25 kgs X 52 X (171 € /1000) | 222 € | 286,38 € |
2 | + 50 à 100 | 75 kgs X 52 X (171 € /1000) | 666 € | 859,14 € |
3 | + 100 à 150 | 125 kgs X 52 X (171 € /1000) | 1 111 € | 1 433,19 € |
... | ||||
19 | + 900 à 950 | 925 kgs X 52 X (171 € /1000) | 8 224 € | 10 609,42 € |
20 | + 950 à 1000 | 975 kgs X 52 X (171 € /1000) | 8 669 € | 11 182,94 € |
21 | + 1000 à 1050 | 1025 kgs X 52 X (171 € /1000) | 8 002 € | 10 322,53 € |
- Pas de seuil fixé
- Tarification par tranche de 50 kgs
- Calcul établit sur 52 semaines
- Coût à la tonne : 171 €
- Tarification calculée sur le médian de la tranche considérée
- Nombre de passage hebdomadaire pris en compte
- Facturation trimestrielle